پروژه | قابلیت فرآیند PCB |
---|---|
تعداد لایه ها | 1-60 لایه |
حداقل عرض خط بیرونی/فراغ | 3/3میل |
ضخامت بیرونی مس | 280um ((8OZ) |
ضخامت داخل مس | 210um ((6OZ) |
تحمل ضخامت PCB | ضخامت تخته ≤1.0mm؛ ±0.1mm +/-0.05mm زیر 4 لایه ضخامت صفحه>1.0mm؛ ±10% |
حداقل PTH | سوراخ مکانیکی 4 میلی متر، لیزر 3 میلی متر |
مواد | FR-4 ، Tg بالا ، بدون هالوجن ، PTFE ، Rogers ، Polyimide |
HDI | سطوح 2-7 |
روند ویژه |
گیره های کور دفن شده، سوراخ های کور، ترکیب سخت و انعطاف پذیر، فشار مخلوط، حفاری عقب، مقاومت دفن شده، ظرفیت دفن شده، مراحل آسیاب، مقاومت چند ترکیب؛ |
پروژه | قابلیت فرآیند PCB |
---|---|
تعداد لایه ها | 1-60 لایه |
حداقل عرض خط بیرونی/فراغ | 3/3میل |
ضخامت بیرونی مس | 280um ((8OZ) |
ضخامت داخل مس | 210um ((6OZ) |
تحمل ضخامت PCB | ضخامت تخته ≤1.0mm؛ ±0.1mm +/-0.05mm زیر 4 لایه ضخامت صفحه>1.0mm؛ ±10% |
حداقل PTH | سوراخ مکانیکی 4 میلی متر، لیزر 3 میلی متر |
مواد | FR-4 ، Tg بالا ، بدون هالوجن ، PTFE ، Rogers ، Polyimide |
HDI | سطوح 2-7 |
روند ویژه |
گیره های کور دفن شده، سوراخ های کور، ترکیب سخت و انعطاف پذیر، فشار مخلوط، حفاری عقب، مقاومت دفن شده، ظرفیت دفن شده، مراحل آسیاب، مقاومت چند ترکیب؛ |